封装结构:TO46/TO5
应用于CATV模拟接收机、光功率计、监控和测量仪器
封装结构:4PIN/5PIN TO46
速率:155M/1.25G/2.5Gb/s
应用于光纤通信FTTX网络,特别是PON网络的光接收器件
产品图片 | 产品名称 | 主要指标 | pdf下载 | ||||||||||||||||||
![]() | 10G APD-TIA平窗 |
| ![]() | ||||||||||||||||||
10G APD-TIA OLT |
| ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 155M PIN-TIA (1) |
| ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 155M PIN-TIA (2) |
| ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 1.25G PIN-TIA |
| ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 2.5G PIN TIA (1) |
| ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 2.5G PIN-TIA (2) |
| ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 10G PIN-TIA |
| ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 155M APD-TIA |
| ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 1.25G APD-TIA |
| ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 1.25G Burst Mode APD-TIA |
| ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 2.5G APD-TIA -2 |
| ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 2.5G APD-TIA -3 |
| ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 10G APD-TIA |
| ![]() | ||||||||||||||||||
10G APD-TIA ONU |
| ![]() |
封装结构:TO18/TO5/TO3/C-mount
应用于激光测量、泵浦、医疗、红外照明和防伪
产品图片 | 产品名称 | 主要指标 | pdf下载 | |||||||||||||||
650nm 10mW |
| ![]() | ||||||||||||||||
![]() | 808nm 200mW TO18 |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 808nm 300mW TO18 |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 808nm 500mW TO18 |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 808nm 500mW TO5 with fiber |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 808nm 1W TO5 |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 808nm 500mW TO5 |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 808nm 2W TO5 |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 808 500mW C-mount |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 808nm 2W CMOUNT |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 808nm 1~5W TO3 |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 808nm 2W CT-mount |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 808nm10W BCT-mount |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 830nm 1200mW C-mount |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 940nm 3000mW C-mount |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 948nm 5000mw C-mount |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 980nm 200mW |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 980nm 3000mW TO3 |
| ![]() | |||||||||||||||
![]() | 980nm 5W C-mount |
| ![]() |
产品图片 | 产品名称 | 主要指标 | pdf下载 |
1.25Gbps 1310nmFP LD TO-CAN | Forward current(LD) Ifl mA 150 Reverse voltage(LD) Vr V 2 MaximumPower Po mW 10 | ![]() | |
2.5Gbps 1310nm DFB LD TO-CAN | Forward current(LD) Ifl mA 150 Reverse voltage(LD) Vr V 2 Maximum Power Po mW 10 Solder Reflow Temperature ℃ 260 10 seconds max | ![]() | |
2.5Gbps 1490nm DFB LD TO-CAN | Forward current(LD) Ifl mA 100 Reverse voltage(LD) Vr V 2 Maximum Power Po mW 20 Solder Reflow Temperature ℃ 260 10 seconds max | ![]() | |
1.25Gbps 1550nm FP LD TO-CAN | Forward current(LD) Ifl mA 150 Reverse voltage(LD) Vr V 2 Maximum Power Po mW 10 | ![]() | |
2.5Gbps 1550nm DFB LD TO-CAN_ | Features: ·operation from -40°C to+85°C ·High slope efficiency ·Speed up to 2.5Gbps ·TO-56 package | ![]() | |
2.5Gbps 1310nm FP LD TO-CAN | Features: ·operation from -40°C to+85°C ·High slope efficiency ·Speed up to 2.5Gbps ·TO-56 package | ![]() | |
![]() | 25G DFB | Features: ·operation from -40°C to+85°C ·High slope efficiency ·Speed up to 25Gbps ·TO-56 package | ![]() |
![]() | 10G DFB | Features: ·operation from -40°C to+85°C ·High slope efficiency ·Speed up to 10Gbps ·TO-56 package | ![]() |
![]() | 2.5G CWDM | Features: ·operation from -40°C to+85°C ·suit for CWDM application ·Speed up to 2.5Gbps ·TO-56 package | ![]() |
应用于激光印刷和红外照明
产品图片 | 产品名称 | 主要指标 | pdf下载 |
![]() | 50um光敏面尾纤雪崩探测器 |
特点: | ![]() |
![]() | 75um光敏面尾纤耦合探测器 |
特点: | ![]() |
![]() | 300um光敏面插拔式探测器 |
特点: | ![]() |
产品图片 | 产品名称 | 主要指标 | pdf下载 |
![]() | GT101系列 | 光敏面积φ0.5mm~φ8mm、1×1mm、3×3mm | ![]() |
![]() | 680×480um | 光敏面:680um×480um,TO46封装 | ![]() |
![]() | 1mm TO46 Si-PD | 光敏面:φ1000um,TO46大球透镜封装 | ![]() |
产品图片 | 产品名称 | 主要指标 | pdf下载 |
![]() | TO封装I型硅雪崩光电二极管 | 峰值响应波长为800nm,可内置635nm窄带滤波;反向击穿电压80V~200V,按每40V分型;200um/500um光敏面积可选;2PIN或3PIN TO46封装可选;平窗管帽和球透镜管帽可选;平窗器件1.6/2.1mm光学参考面可选。 | ![]() |
![]() | TO封装II型硅雪崩光电二极管 | 峰值响应波长为905nm,可内置905nm窄带滤波;反向击穿电压80V~200V,按每40V分型;200um/500um光敏面积可选;2PIN或3PIN TO46封装可选;平窗管帽和球透镜管帽可选;平窗器件1.6/2.1mm光学参考面可选。 | ![]() |
![]() | TO封装IV型硅雪崩光电二极管 | 峰值响应波长为905nm,可内置905nm窄带滤波;反向击穿电压250V~310V和大于310V可选;200um/500um光敏面积可选;2PIN或3PIN TO46封装可选;平窗管帽和球透镜管帽可选;平窗器件1.6/2.1mm光学参考面可选。 | ![]() |
![]() | LCC3封装I型硅雪崩光电二极管 | 峰值响应波长为800nm,可内置635nm窄带滤波;反向击穿电压80V~200V,按每40V分型;200um/500um光敏面积可选。 | ![]() |
![]() | LCC3封装II型硅雪崩光电二极管 | 峰值响应波长为905nm,可内置905nm窄带滤波;反向击穿电压80V~200V,按每40V分型;200um/500um光敏面积可选。 | ![]() |
![]() | LCC6封装I型硅雪崩光电二极管 | 峰值响应波长为800nm,可内置635nm窄带滤波;反向击穿电压80V~200V,按每40V分型;200um/500um光敏面积可选。 | ![]() |
![]() | LCC6封装II型硅雪崩光电二极管 | 峰值响应波长为905nm,可内置905nm窄带滤波;反向击穿电压80V~200V,按每40V分型;200um/500um光敏面积可选。 | ![]() |
承接808nm/980nm TO18/TO5 LD OEM/ODM